(资料图片)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅0.70%,整体换手率1.65%,成交量较前一个交易日变动6.97%,主力资金净流量6.29亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-3.00%,整体换手率3.37%,成交量较前一个交易日变动29.40%,主力资金净流量-63.61亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 37.78 | 6.97 | 1.65 | 0.70 | 6.29 |
公用事业 | 45.70 | 10.19 | 1.33 | 1.61 | 4.99 |
汽车 | 35.22 | 7.62 | 1.77 | 0.50 | 4.69 |
食品饮料 | 7.23 | 12.16 | 0.85 | 0.54 | 2.36 |
交通运输 | 18.22 | 2.49 | 0.47 | -0.03 | 0.07 |
煤炭 | 13.71 | 68.79 | 1.11 | 2.32 | -0.40 |
综合 | 1.87 | -3.76 | 0.77 | -0.86 | -0.46 |
美容护理 | 1.79 | 31.49 | 1.69 | 0.00 | -0.47 |
钢铁 | 7.17 | -19.85 | 0.38 | 0.16 | -1.56 |
环保 | 6.74 | -9.22 | 0.82 | 0.31 | -1.61 |
银行 | 17.87 | -17.62 | 0.14 | -0.01 | -1.65 |
建筑材料 | 7.35 | 0.79 | 1.09 | -0.47 | -1.72 |
纺织服饰 | 6.85 | -16.17 | 0.97 | -0.11 | -1.91 |
石油石化 | 8.00 | -27.82 | 0.22 | 0.12 | -1.92 |
农林牧渔 | 8.02 | -4.83 | 0.89 | -0.19 | -2.53 |
商贸零售 | 9.96 | -15.56 | 0.83 | -0.74 | -4.17 |
房地产 | 25.25 | -21.58 | 1.14 | -0.50 | -4.62 |
社会服务 | 8.33 | -11.14 | 2.25 | -1.33 | -5.39 |
基础化工 | 21.98 | -13.86 | 0.91 | -0.07 | -5.44 |
轻工制造 | 11.62 | -3.88 | 1.54 | -0.38 | -5.54 |
家用电器 | 15.27 | 3.18 | 2.14 | 0.35 | -6.25 |
建筑装饰 | 20.77 | -20.80 | 0.84 | -0.25 | -6.63 |
非银金融 | 15.66 | -6.21 | 0.38 | 0.11 | -8.62 |
有色金属 | 15.38 | -21.07 | 0.72 | -0.45 | -9.96 |
医药生物 | 23.04 | -3.68 | 0.88 | -0.24 | -13.77 |
国防军工 | 18.92 | -4.17 | 1.87 | 0.40 | -15.12 |
传媒 | 61.84 | 23.86 | 4.11 | -1.47 | -17.89 |
机械设备 | 53.28 | 6.43 | 2.14 | 0.18 | -17.94 |
通信 | 25.75 | 10.78 | 2.29 | -2.81 | -20.38 |
电子 | 44.65 | 9.45 | 1.65 | -1.42 | -27.63 |
计算机 | 59.12 | 29.40 | 3.37 | -3.00 | -63.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.ozhou.com.cn all rights reserved
邮箱 : 58 55 97 3@qq.com